Полтавская губерния — губерния Российской империи, образована в 1802 году в связи с ликвидацией Малороссийской Губернии.
Административное деление Полтавской губернии
В конце XIX века в состав губернии входило 15 уездов:
№ | Уезд | Уездный город | Площадь, вёрст² |
Население (1897), чел. |
---|---|---|---|---|
1 | Гадячский | Гадяч (7 721 чел.) | 2 162,4 | 142 806 |
2 | Зеньковский | Зеньков (10 443 чел.) | 1 977,5 | 140 304 |
3 | Золотоношский | Золотоноша (8 739 чел.) | 3 888,6 | 227 594 |
4 | Кобелякский | Кобеляки (10 487 чел.) | 3 227,2 | 217 875 |
5 | Константиноградский | Константиноград (6 455 чел.) | 5 341,7 | 230 310 |
6 | Кременчугский | Кременчуг (63 007 чел.) | 3 013,2 | 244 894 |
7 | Лохвицкий | Лохвица (8 911 чел.) | 2 320,5 | 150 985 |
8 | Лубенский | Лубны (10 097 чел.) | 2 059,6 | 136 613 |
9 | Миргородский | Миргород (10 037 чел.) | 2 336,7 | 157 790 |
10 | Переяславский | Переяслав (14 614 чел.) | 3 595,2 | 185 306 |
11 | Пирятинский | Пирятин (8 022 чел.) | 2 871,6 | 163 505 |
12 | Полтавский | Полтава (53 703 чел.) | 2 977,9 | 227 795 |
13 | Прилукский | Прилуки (18 532 чел.) | 2 877,4 | 192 502 |
14 | Роменский | Ромны (22 510 чел.) | 2 285,2 | 186 497 |
15 | Хорольский | Хорол (7 997 чел.) | 2 909,3 | 173 375 |
Ищите старинные карты и верстовки на нашем сайте
